|
Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Przenośnik taśmowy z ogniwami łańcucha | Materiał: | stal niskowęglowa, stal nierdzewna. |
---|---|---|---|
Typ paska z ogniwem łańcucha: | Standardowe, wzmocnione, podwójnie wzmocnione. | Typ krawędzi: | Spawana krawędź, ząbkowana krawędź. |
Podkreślić: | Pas przenośny ze stali niskoemisyjnej,Wzmocniony sprężynowy taśma przenośna,Przenośnik taśmowy z ogniwami łańcucha |
Taśmy przenośnikowe z prostą strukturą i dobrym krążeniem powietrza
Taśmy przenośnikowe łańcuchoweProdukt
W Walcoom istnieją trzy rodzaje taśm przenośnych łańcuchowych: standardowe, wzmocnione i podwójnie wzmocnione.
Standardowy taśma przenośna łańcuchowa jest idealna do suszenia, chłodzenia i ogrzewania, ponieważ ma dużą powierzchnię otworu, która utrzymuje przepływ powietrza.Zwiększa również efektywność dostawy i zmniejsza czas przerwy podczas użytkowania.. wzmocniony taśma przenośna łańcucha jest silniejsza niż standardowy. wzmocniony pręt nie tylko zwiększa wytrzymałość taśmy, ale również utrzymuje taśma stabilna podczas transportu.podwójnie wzmocniony taśma przenośna łańcuchowa o mniejszej powierzchni otwierającej i większej wytrzymałości.
Taśmy przenośnikowe łańcuchoweCechy
Taśmy przenośnikowe łańcuchowe Specyfikacja
Pozycja | Średnica drutu (mm) | Ilość spiralnej cewki | Gęstość pasa (mm) |
---|---|---|---|
SCLB-01 | 2.8 | 84 | 10 ± 0.5 |
SCLB-02 | 2.2 | 100 | 8 ± 0.4 |
SCLB-03 | 1.6 | 69 | 7 ± 0.4 |
SCLB-04 | 1.2 | 100 | 60,5 ± 0.4 |
SCLB-05 | 1.1 | 182 | 6 ± 0.4 |
SCLB-06 | 0.9 | 153 | 6 ± 0.4 |
Pozycja | Średnica drutu mm | Średnica pręta krzyżowego mm | Ilość spiralnej cewki | Gęstość pasa mm |
---|---|---|---|---|
RCLB-01 | 3.5 | 4 | 25 | 14 ± 0.6 |
RCLB-02 | 3.5 | 3.5 | 50 | 14 ± 0.6 |
RCLB-03 | 2.8 | 2.8 | 50 | 11 ± 0.5 |
RCLB-04 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9 ± 0.4 |
RCLB-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 7 ± 0.4 |
RCLB-06 | 0.9 | 0.9 | 200 | 6 ± 0.4 |
Pozycja | Średnica drutu mm | Średnica pręta krzyżowego mm | Ilość spiralnej cewki | Gęstość pasa mm |
---|---|---|---|---|
DRCL-01 | 3.5 | 3.5 | 100 | 14 ± 0.6 |
DRCL-02 | 2.8 | 2.8 | 132 | 12 ± 0.5 |
DRCL-03 | 2.8 | 2.8 | 118 | 11 ± 0.5 |
DRCL-04 | 2.0 | 2.0 | 200 | 9 ± 0.4 |
DRCL-05 | 1.6 | 1.6 | 250 | 70,5 ± 0.4 |
Taśmy przenośnikowe łańcuchoweZastosowanie
Taśmy przenośne łańcuchowe mogą być wykorzystywane do następujących zastosowań:
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785