|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stal węglowa, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Średnica drutu okrągłego: | 1,2 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
---|---|---|---|
Rozmiar drutu płaskiego: | od 1,0 mm × 0,7 mm do 6,0 mm × 3,0 mm. | Średnica pręta poprzecznego: | 0,8 mm do 8,0 mm. |
Skok spirali: | 2,8 mm do 40 mm. | Szerokość paska: | Od 200 mm do 5000 mm |
boisko poprzeczne: | 5 mm do 50,8 mm. | Prędkość pasa: | 00,5 m/min do 60 m/min |
Podkreślić: | Przeważające pasy do równowagi,Ściany z tkaninami w przemyśle spożywczym |
Pasy do równowagi - dominujący wybór w przemyśle spożywczym
Zrównoważone taśmy przenośnikowe, znane również jako szerokie taśmy spiralne, są wykonane z okrągłych lub płaskich drutów spiralnych połączonych sztywkami.,wyważony taśma przenośna jest ekonomicznym wyborem w celu zapewnienia płynnego i stabilnego ruchu dla zastosowań o średnim obciążeniu i różnych innych, jak pokazano poniżej:
Szeroki wybór stylów i rozmiarów
Taśmy przenośnikowe do tkania równowagi są dostępne w różnych rozmiarach, średnicach drutu,długości oczek do wielu zastosowań, niezależnie od tego, czy chodzi o ciężkie ładunki przenoszone na super silnych taśmach, czy transport małych lub niesortowanych produktów na taśmach transportowych o dużej gęstościOtwarcie równoważonych pasów tkaninowych zależy od wysokości spiral i prętów krzyżowych, które wahają się od 4 mm do 50 mm.druty spiralne mogą być wykonywane z okrągłych i płaskich drutów, aby spełnić swoje potrzeby.
Istnieją dwa główne typy taśm przenośnych zrównoważonego tkactwa - rodzaj płaskiego drutu, rodzaj standardowy, jak pokazano na poniższych zdjęciach:
Charakterystyka:
Szczegóły:
Specyfikacja:
Rodzaj | Włókno spiralne | Odległość pręta krzyżowego | Średnica drutu spiralnego | Średnica przewodu poprzecznego |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 00,9 mm do 1,2 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-2 | 5 mm | 60,4 mm | 00,9 mm do 1,2 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 00,9 mm do 1,6 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 00,9 mm do 1,6 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 00,9 mm do 1,2 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 00,9 mm do 1,6 mm | 10,2 mm do 1,6 mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 10,2-0,0 mm | 10,2 mm do 2,5 mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 10,2-0,0 mm | 10,2 mm do 2,5 mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 10,2-0,0 mm | 10,2 mm do 2,5 mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 10,2-0,0 mm | 10,2 mm do 2,5 mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 10,6 mm do 3,0 mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33 mm | 10,6 mm do 3,0 mm | 20,0 mm do 4,0 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785