Szczegóły Produktu:
|
Materiały: | quality spring steel AISI 1060; wysokiej jakości stal sprężynowa AISI 1060; stainle | Otwarta przestrzeń: | 67,5% do 86%. |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 0.9mm - 2.35mm. 0,9 mm - 2,35 mm. Special specs are available. Dostępne są s | Poziom: | 4,24 mm - 20,32 mm. Inne boiska można dostosować. |
Szerokość paska: | 3 "do 14" lub niestandardowa szerokość zgodnie z twoją prośbą. | ||
Podkreślić: | 14-calowy metalowy przenośnik taśmowy,metalowy przenośnik taśmowy Flat Flex,płaski przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Płaski, elastyczny taśma przenośna z różnymi krawędziami i typami napędu
Płaski taśma przenośna to najprostszy rodzaj spośród wszystkich rodzajów taśmy przenośnej ze stali sieciowej.Włókna z stali ocynkowanej.
Średnice przewodów pasów płaskich wahają się od 0,9 do 3,2 mm, rozmiary pasów od 4 do 22,23 mm, a szerokości pasów od 10 do 3 metrów.
Płaski taśma przenośna jest zbudowana przez kilka przewodów pętli, a następnie tworzone różne krawędzie.
Trzy rodzaje płaskich, elastycznych krawędzi taśmy przenośnej
Płaski taśma przenośna może być formowana w różnych typów krawędzi, które mogą pasować do różnych urządzeń i typów napędzanych.
![]() |
![]() |
![]() |
Jednorazowa krawędź pętli. | Podwójne skręty. | Krawędź w kształcie C. |
Rodzaj napędzanego taśma przenośnego płaskiego i elastycznego
Płaski taśma przenośna ma różne metody napędowe.
Cechy płaskiego taśmowego przenośnika elastycznego
Specyfikacja płaskiego taśma przenośnego z elastycznością | ||||
Pozycja | Średnica drutu (mm) |
Głupota (mm) |
Obszar otwarty (%) |
Rodzaj krawędzi |
BFFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Samotny |
BFFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
BFFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C |
BFFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Jednorazowy/w kształcie C |
BFFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C |
BFFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Samotny |
BFFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Jednorazowy/w kształcie C |
BFFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Jednorazowy/w kształcie C |
BFFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Jednorazowy/w kształcie C |
BFFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Samotny |
BFFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Jednorazowy/w kształcie C |
Płyty te są często stosowane w przenośnikach dla przemysłu spożywczego do produkcji:
- przekąski - ryby - pizze - warzywa - chleb
- ciastka - mięso - słodycze - (małe) ziemniaki
- ciasteczka - czekolada - orzechy i owoce
Do transportu żywności
Do smażenia
Do bicia i pieczenia
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785