Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Nitowana krata | Tworzywo: | stal węglowa, stal nierdzewna lub stal aluminiowa. |
---|---|---|---|
Typ powierzchni: | gładka powierzchnia lub ząbkowana powierzchnia. | Obróbka powierzchniowa: | ocynkowane, malowane lub walcowane. |
Rozstaw prętów nośnych: | 3/4" lub 1-1/8". | Odstępy krzyżowe: | 3" lub 7". |
Podkreślić: | Ogrodzenie prętowe,Wielkiej wytrzymałości kratki,Szczelinowane sznurowadła |
Pozycja | Bar łożyska | Pręty kręgowe | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 * 1/8" | 3/4 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | "* 3/16" | 3/4 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | "2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Pozycja | Bar łożyska | Pręty kręgowe | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 * 1/8" | 3/4 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | "* 3/16" | 3/4 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | "2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1 * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785