Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Nitowana krata | Materiał: | stal węglowa, stal nierdzewna lub stal aluminiowa. |
---|---|---|---|
Rodzaj powierzchni: | gładka powierzchnia lub ząbkowana powierzchnia. | Obsługa powierzchni: | ocynkowane, malowane lub walcowane. |
Rozstaw prętów nośnych: | 3/4" lub 1-1/8". | Rozstaw poprzeczek: | 3" lub 7". |
Podkreślić: | Ogrodzenie prętowe,Wielkiej wytrzymałości kratki,Szczelinowane sznurowadła |
Dzięki wysokiej wytrzymałości i zdolności do przenoszenia ładunku, nietowana siatka oferuje najlepszy wybór do budowy mostów, wyposażenia kołowego, przejścia antypoślizgowego i różnych osłon do wygodnego odprowadzania.
Gniazda z nietowaniem produkt
Sieć nietowana jest również nazywana siecią nietowaną, która jest rodzajem sieci ciężkiej o dużej wytrzymałości i wytrzymałości.A nietowana siatka ma szeroki wachlarz sztabek do różnych wyborówJest powszechnie stosowany w konstrukcjach mostów jako ciężka siatka mostów i używany jako pokrywa okopów, pokrywa drenażowa dla wygodnego drenażu.zębiste powierzchnie nietowane siatki mogą być stosowane jako chodniki dla efektu antypoślizgowego.
Gniazda z nietowaniemcharakterystyka
Gniazda z nietowaniemspecyfikacja
Pozycja | Bar łożyska | Pręty kręgowe | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | "2" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Pozycja | Bar łożyska | Pręty kręgowe | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | "2" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Gniazda z nietowaniemaplikacja
o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3
grzebienie nawierzchni ruchu drogowego
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785