Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Kratka zaciskowa Press Lock | Materiał: | Stal niskowęglowa, stal nierdzewna i aluminium. |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni: | Ocynkowane, malowane i malowane proszkowo. | Rodzaj powierzchni: | standardowa gładka powierzchnia, ząbkowana powierzchnia. |
Rozstaw poprzeczek: | 2" lub 4". | Rozstaw prętów nośnych: | Standardem jest 15/16" lub 1-3/16". |
Klasyfikacja: | Ruszt stalowy z pełną blokadą Pręty nośne i poprzeczki są karbowane i mają tę samą wysokość. Wytrzym | ||
Podkreślić: | Jednorodność ciśnienia,Precyzyjna siatka z zamkiem ciśnieniowym |
Szczeliny z blokadą ciśnieniową Unikalne połączenie jednolitości i precyzji
Szczeliny z zamkiem naciskowym produkt
Szczeliny z zablokowaniem ciśnieniowym są również nazywane szczelinkami z zablokowaniem ciśnieniowym lub szczelinkami z zablokowaniem ciśnieniowym, które są wykonane ze stali niskowęglowej, stali nierdzewnej lub aluminium.Sieć jest zbudowana z dwóch ścieków, które są połączone przez ogromne ciśnienie hydrauliczne.Ta produkcja pozwala na trwałe zablokowanie siatki, z wysoką wytrzymałością i solidną strukturą, jest szeroko stosowana w fabrykach przemysłowych lub parkach, budynkach komercyjnych,Inżynieria miejska jako schody schodowe, platformy, chodniki, zasłony bezpieczeństwa, okrycia drzew, okrycia rowów, okrycia drenażu itp. W celu przeciwślizgowego efektu dostępna jest również powierzchnia ząbkowa.
Szczeliny z zamkiem naciskowym charakterystyka
Szczeliny z zamkiem naciskowym specyfikacja
Pozycja | Wielkość paska (D × W) | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-10 | "2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
Pozycja | Wielkość paska (D × W) | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-10 | "2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
Szczeliny z zamkiem naciskowymaplikacja
Szczeliny z zamkiem naciskowymdlapokrywa rurociągu
Szczeliny z zamkiem naciskowymdlaekran bezpieczeństwa
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785