|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Włókiennicze | Materiał: | stal węglowa i stal nierdzewna. |
|---|---|---|---|
| Obsługa powierzchni: | ocynkowane, walcowane, malowane, malowane proszkowo itp. | Typ pręta nośnego: | ślizgowy pręt nośny i ząbkowany pręt nośny. |
| Standardowa szerokość siatki: | 2', 3' i 4'. | ||
| Podkreślić: | Włókna o powierzchni zszytej,Gładka powierzchnia spawana żurawia stalowa,Włókna ze stali spawanej |
||
Wielokrotny wybór materiałów, różne metody obróbki powierzchni, różne rozmiary prętów i odległości między prętami spawanych kratów prętów oferują optymalną opcję dla chodników schodowych
Włókna i ich części produkt
Spawana siatka z prętami, nazywana również metalową otwartą siatką z prętami, może być wykonana z różnych materiałów, takich jak stal węglowa, stal aluminiowa lub stal nierdzewna.Pręty łożyska i pręty poprzeczne są spawane pod wysoką temperaturą i ciśnieniem w celu utworzenia trwałego połączeniaIstnieją dwa rodzaje siatki stalowej: gładkie i ząbkowe siatki stalowe.jest bardziej popularny niż żądlana powierzchnia stalowa kratkaAle żądlane stalowe kratki mają lepszą odporność na poślizg niż gładkie stalowe kratki.
Włókna i ich części charakterystyka
Włókna i ich części specyfikacja
| Pozycja | Wielkość paska (D × W) | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
|---|---|---|---|
| RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
| RSGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-10 | "2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Dwa, cztery. |
| Pozycja | Wielkość paska (D × W) | Odległość między prętami łożysk | Odległość między paskami krzyżowymi |
|---|---|---|---|
| RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
| RSGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
| RSGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-10 | "2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
| RSGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | Dwa, cztery. |
Włókna i ich częściaplikacja
![]()
Włókna i ich częścidlastojak schodowy
![]()
Włókna i ich częścidlapokrywa drenażowa
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785