|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Drut stalowy o niskiej zawartości węgla. | Średnica: | 0,5–1,0 mm. |
|---|---|---|---|
| Długość: | 25 ¢ 60m. | Współczynnik proporcji: | ≥ 42 l/d |
| Standardowy: | EN 4889, ASTM A820/A820M, ISO-13270. | Wytrzymałość na rozciąganie: | Więcej niż 1100 MPa. |
| Podkreślić: | 0.5 mm klejone włókna stalowe,projekt budowlany z włókna stali klejonego,0Włókno stalowe o długości 0 |
||
Włókna ze stali klejowejodnosi się do luźnych włókien końcowych z haczykami przyklejonych do siebie w rzędzie.Dużą różnicą między włóknami luźnymi a klejonymi jest to, że pierwsze są łatwe do zablokowania razem, a drugie łatwe do równomiernego rozproszenia.
Włókno stalowe klejonego jest często stosowane w podłodze przemysłowej, ale także w innych projektach prefabrykowania.Coraz więcej projektów tunelowych wykorzystuje klejone włókna stalowe do prefabrykowania segmentów podszewkowych..
| Specyfikacja włókien ze stali klejącej | ||||
| Pozycja | Średnica (mm) | Długość w mm | L/D | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) |
| G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
| G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
| G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
| G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
| G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
| G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
| G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
| G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
| G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
| G38/30BN | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
| G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
| G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
| G56/50BN | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
| G67/60BN | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
| G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
| G60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
ZlepioneZastosowania włókien stalowych
![]()
Włókna stalowe klepione w betonie twardym
![]()
Włókna stalowe do zbrojenia betonu
![]()
Włókna stalowe dobetonowe wzmocnienie podłogi siłowni
![]()
Włókna stalowe dobeton sztuczny tunelowy
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785