Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stal węglowa, stal nierdzewna lub stal aluminiowa. | Obróbka powierzchniowa: | ocynkowane, malowane lub walcowane. |
---|---|---|---|
Rodzaj powierzchni: | gładka powierzchnia lub ząbkowana powierzchnia. | Pręt nośny: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4" × 1/8", 1-1/4" × 3/16" |
poprzeczka: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Rozstaw prętów nośnych: | 1-1/8" lub 3/4" |
Rozstaw poprzeczek: | 3", 7". | opakowania paletowe: | ogólnie do pakowania eksportowego. |
Podkreślić: | Mostkowa nitowana krata prętowa,nitowana spawana stalowa krata,mostkowa spawana stalowa krata |
Nitowana krata ma dużą nośność, antypoślizgową powierzchnię.
Nitowana krata ma dużą nośność, antypoślizgową powierzchnię podłogi, chodnika, schodów, mostu, okładki
Nitowana krata jest jednym z dostępnych stalowych produktów kratowych o dużej nośności, elastyczności, odporności na alkalia i kwasy oraz powierzchni antypoślizgowej.Wykonany jest ze stali węglowej, stali nierdzewnej lub stali aluminiowej.Nitowana krata może być szeroko stosowana jako stopnie schodów, chodniki, podłogi, pokrywy i pokrycia mostów.
NitowaneCechy i charakterystyka kraty stalowej:
Nitowane Stalowe kratySpecyfikacje:
Przedmiot | Belka nośna | poprzeczka | Rozstaw prętów nośnych | Rozstaw poprzeczek |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Przedmiot | Belka nośna | poprzeczka | Rozstaw prętów nośnych | Rozstaw poprzeczek |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Nitowane Zastosowania krat stalowych:
Nitowanestalowa krata do platformy uzdatniania wody
Ruszt stalowy nitowany domost
Ruszt nitowany dowdobry sposób
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785