Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Płyta ze stali nierdzewnej. | Średnica pręta poprzecznego: | 5 mm - 20 mm. |
---|---|---|---|
Grubość płyty:: | 1 mm - 4 mm. | Boiska: | 25,4 mm - 125 mm. |
Podkreślić: | Perforowany przenośnik taśmowy 4 mm,perforowany przenośnik taśmowy 1 mm,przenośnik taśmowy 1 mm |
Perforowany przenośnik taśmowy do transportu produktów o małej i dużej gęstości
Perforowany przenośnik taśmowy wykonany jest z blachy ze stali nierdzewnej, która jest perforowana w kilka okrągłych otworów w płycie.Płyta ze stali nierdzewnej ma wyjątkową stabilność chemiczną, czyli odporność na korozję, rdzę i temperaturę.Perforowany przenośnik taśmowy ze stali nierdzewnej jest stabilny i ma długą żywotność, co nadaje się do przenoszenia produktów o dużej gęstości i lekkich.
Taśma przenośnika z płytą perforowaną jest połączona z płytą perforowaną i krawędziami ogniw łańcucha.Blacha perforowana wygina się tworząc zawiasy.Zawiasy są połączone poprzecznymi prętami.Następnie pręty poprzeczne są mocowane do krawędzi ogniw łańcucha, tworząc solidną i trwałą konstrukcję.
Specyfikacje przenośnika taśmowego z płytą perforowaną
Cechy przenośnika taśmowego z płytą perforowaną
Specyfikacje przenośnika taśmowego z płytą perforowaną | |||
Przedmiot | Poziom (mm) |
Średnica pręta (mm) |
Grubość płyty (mm) |
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63,50 | 10.00 | 1,50 |
BPPCB-17 | 63,50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63,50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2,50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10.00 | 1,50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101,60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101,60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Do sortowania
Do transportu
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785