Szczegóły Produktu:
|
Tworzywo: | Niski poziom węgla, wysoki poziom węgla, stal nierdzewna, ocynkowane żelazo. | Średnica drutu: | 0.71 mm - 12.5 mm. |
---|---|---|---|
Rozmiar otwarcia: | 1mm - 100mm. | Typ tkania: | Dwukrotnie skręcone, pośrednio skręcone, płasko skręcone, zamknięte. |
Typ siatki: | Kwadratowe, prostokątne gniazdo, długie gniazdo. | Obróbka powierzchniowa: | Farba czarna lub czerwona. |
Podkreślić: | 0.71 mm sieć do kruszenia kamienia,sieć do kruszenia kamienia ze stali niskoemisyjnej,0.71mm maszyna do kruszenia kamieni |
Tkana siatka do przesiewaczy wibracyjnych jest również nazywana siatką do kamieniołomów lub siatką do kruszarek. Jest wykonana z drutu ze stali sprężynowej (drut ze stali wysokowęglowej, drut ze stali średniowęglowej, drut ze stali manganowej) i drutu ze stali nierdzewnej.
Ma różne rodzaje splotów i przygotowania krawędzi. Główne rodzaje splotów to płaski i karbowany. Typ karbowany można podzielić na karbowany pojedynczym drutem i karbowany podwójnym drutem.
Wysokiej jakości surowce sprawiają, że tkana siatka do przesiewaczy wibracyjnych ma wiele cech, takich jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie, odporność na zużycie, odporność na temperaturę i warunki atmosferyczne.
Dzięki tym cechom tkana siatka do przesiewaczy wibracyjnych jest używana w maszynach wibracyjnych do przesiewania i sortowania wszelkiego rodzaju piasku, żwiru, węgla, kamienia, skał i innych materiałów w górnictwie, kamieniołomach i przemyśle produkcji kruszyw.
Rysowanie drutu → Drut karbowany → Cięcie drutu → Tkane sito → Cięcie sita → W rolce/w arkuszu
Gatunek stali | Chiny (GB - YG) | USA (AISI) | C | Mn | Si | S | P | Cr | Cu | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 45 | 1045 | 0,42 - 0,50 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |
# 50 | 1050 | 0,47 - 0,55 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |
# 55 | 1055 | 0,52 - 0,60 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |
# 60 | 1060 | 0,57 - 0,65 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |
# 70 | 1070 | 0,67 - 0,75 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |
65 Mn | 1566 | 0,62 - 0,70 | 0,50 - 0,80 | 0,17 - 0,37 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 |
Używane do sit w kopalniach, fabrykach węgla, przemyśle, architekturze, filtrowaniu piasku, ziarna, cieczy i powietrza, chemikaliów. Mogą być również używane do podziemnego wsparcia górniczego.
Osoba kontaktowa: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785